단지정보 | 단지명칭 | 스타디움센트럴시티 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 462 | |||
대지면적 | 27,546.80 ㎡ | 건축면적 | 5,737.0122 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘트리트구조 | 건폐율 | 20.8264 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 서희건설 | |||
사업승인일 | 2018-04-04 | 사업준공일 | 2022-04-14 | |
전화번호 | 032-886-8586 | 팩스번호 | 032-886-8588 | |
총세대수 | 992 세대 | 층 수 | 지하5층~47 층 | |
동 수 | 6개 동 | |||
주차대수 | 1192 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡, 59B㎡, 74A㎡, 74B㎡, 84A㎡, 84B㎡
|